吊荷重 | 13.0 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 | メーカー | KATO |
機種 | KRM13HF | NOX 排ガス規制 | 4次 |
走行 | 23,289km | HRS | 3,240.5hrs |
クレーン検査 | 令和6年7月2日 | 車検期限 | 令和6年6月30日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13.0 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 | メーカー | KATO |
機種 | KRM13HF | NOX 排ガス規制 | 4次 |
走行 | 23,289km | HRS | 3,240.5hrs |
クレーン検査 | 令和6年7月2日 | 車検期限 | 令和6年6月30日 |
特記(PR) |
NEW GR120NL
TADANO
NEW GR130N2
TADANO
KRM13HⅢ
KATO
KRM13HF
KATO
GR120N1
TADANO
KRM13HF
KATO
KRM13HF
KATO
KRM13HF
KATO
KRM13HⅢ
KATO
KRM13HⅢ
KATO
GR120N1
TADANO
GR120N2
TADANO
GR130N1
TADANO
RK120-2
KOBELCO
KRM13HⅡ
KATO
GR120NL2
TADANO
KRM13H
KATO
GR-120N-L2
TADANO