吊荷重 | 51 | 仕様 | H型 |
---|---|---|---|
年式 | 2004年 | メーカー | KATO |
機種 | KR50HL2 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 6,329km | HRS | 22,667hrs |
クレーン検査 | 令和4年5月27日 | 車検期限 | 令和4年6月17日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 51 | 仕様 | H型 |
---|---|---|---|
年式 | 2004年 | メーカー | KATO |
機種 | KR50HL2 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 6,329km | HRS | 22,667hrs |
クレーン検査 | 令和4年5月27日 | 車検期限 | 令和4年6月17日 |
特記(PR) |