吊荷重 | 12 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2010年製 | メーカー | TADANO |
機種 | GR120N2 | NOX 排ガス規制 | 3次 |
走行 | 132,345Km | HRS | 15,000時間 |
クレーン検査 | 令和4年10月17日 | 車検期限 | 令和4年10月15日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 12 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2010年製 | メーカー | TADANO |
機種 | GR120N2 | NOX 排ガス規制 | 3次 |
走行 | 132,345Km | HRS | 15,000時間 |
クレーン検査 | 令和4年10月17日 | 車検期限 | 令和4年10月15日 |
特記(PR) |
GR120N1
TADANO
KRM13H-III
KATO
KRM13HF
KATO
KRM13HF
KATO
KRM13HF
加藤製作所製
NK-70M-V-PJ
加藤製作所
KRM13HF
KATO
KRM13HⅢ
KATO
KRM13HⅢ
KATO
GR120N1
タダノ
GR120N2
TADANO
GR130N1
TADANO
KR10H-LⅡ
加藤製作所
NK75MV2
加藤製作所
RK120-2
KOBELCO
KRM13HⅡ
KATO
GR120NL2
タダノ
KRM13H
加藤製作所
GR120NL2
TADANO
TL200-M
タダノ
KRM13H
KATO
GR250N2
タダノ