| 吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年製 | メーカー | 加藤製作所 | 
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 70,892km | HRS | 9,807時間 | 
| クレーン検査 | 令和8年11月23日 | 車検期限 | 令和8年10月30日 | 
| 特記(PR) | 
                                                        
                                                    
| 吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年製 | メーカー | 加藤製作所 | 
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 70,892km | HRS | 9,807時間 | 
| クレーン検査 | 令和8年11月23日 | 車検期限 | 令和8年10月30日 | 
| 特記(PR) |