| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2013年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR25HV7 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 30,840km | HRS | 9,099時間 |
| クレーン検査 | 令和6年12月24日 | 車検期限 | 令和6年12月24日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2013年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR25HV7 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 30,840km | HRS | 9,099時間 |
| クレーン検査 | 令和6年12月24日 | 車検期限 | 令和6年12月24日 |
| 特記(PR) |