吊荷重 | 300 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 | メーカー | KATO |
機種 | KA3000R | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 7,842km | HRS | 上:4,281.2hrs/下:1391.2hrs |
クレーン検査 | 令和8年6月25日 | 車検期限 | 令和8年7月15日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 300 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 | メーカー | KATO |
機種 | KA3000R | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 7,842km | HRS | 上:4,281.2hrs/下:1391.2hrs |
クレーン検査 | 令和8年6月25日 | 車検期限 | 令和8年7月15日 |
特記(PR) |