レンタル・販売可能車両
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | G4 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 22,352km | HRS | 7,296時間 |
| クレーン検査 | 令和8年2月20日 | 車検期限 | 令和8年2月5日 |
| 特記(PR) |
レンタル・販売可能車両
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | G4 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 22,352km | HRS | 7,296時間 |
| クレーン検査 | 令和8年2月20日 | 車検期限 | 令和8年2月5日 |
| 特記(PR) |