吊荷重 | 12 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2006年4月 | メーカー | TADANO |
機種 | FD1023 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
走行 | 147,498km | HRS | 15,681hrs |
クレーン検査 | 令和6年4月26日 | 車検期限 | 令和6年4月26日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 12 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2006年4月 | メーカー | TADANO |
機種 | FD1023 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
走行 | 147,498km | HRS | 15,681hrs |
クレーン検査 | 令和6年4月26日 | 車検期限 | 令和6年4月26日 |
特記(PR) |