| 吊荷重 | 12 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 111,938㎞ | HRS | 13,254時間 |
| クレーン検査 | 令和10年3月1日 | 車検期限 | 令和8年3月5日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 12 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 111,938㎞ | HRS | 13,254時間 |
| クレーン検査 | 令和10年3月1日 | 車検期限 | 令和8年3月5日 |
| 特記(PR) |